* 작성일 : 2019. 05. 30.
공시기관 | 기관명(법인명) : 주식회사 에스알 | 공시년도 : 2019 |
---|---|---|
주소 : 서울특별시 강남구 광평로 281 수서효성빌딩 8, 9층 | 전화번호 : 02-6484-4722, FAX : 02-6484-4092 | |
대표자 : 권태명 | 담당자 : 박찬서 |
(단위 : 백만원)
안전투자공시 | 구분 | Y-3년 | Y-2년 | Y-1년 | 당해년도(Y년) | Y+1년 | Y+2년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계획 | 소계 | 11,166 | 79,225.8 | 89,352.6 | 97,906.7 | 212,516.5 | 95,489.3 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 11,166 | 79,225.8 | 89,352.6 | 97,906.7 | 212,516.5 | 95,489.3 | |||
실적 | 소계 | 9,915.9 | 76,727.1 | 78,422.84 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 9,915.9 | 76,727.1 | 78,422.84 | ||||||
실적/계획(%) | 88.80 | 96.85 | 87.77 | ||||||
철도차량교체비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | 133,600 | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | 133,600 | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
철도시설개량비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
안전설비설치비 | 계획 | 소계 | - | 31 | 50 | 20 | 2,000 | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | 31 | 50 | 20 | 2,000 | - | |||
실적 | 소계 | - | 31 | 50 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | 31 | 50 | ||||||
실적/계획(%) | - | 100 | 100 | ||||||
철도안전교육훈련비 | 계획 | 소계 | 1304 | 473 | 660 | 823 | 853 | 895 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 1304 | 473 | 660 | 823 | 853 | 895 | |||
실적 | 소계 | 205 | 27.5 | 88.4 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 205 | 27.5 | 88.4 | ||||||
실적/계획(%) | 15.72 | 5.81 | 13.39 | ||||||
철도안전연구개발비 | 계획 | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | - | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | - | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | - | ||||||
실적/계획(%) | - | - | - | ||||||
철도안전홍보비 | 계획 | 소계 | - | - | 7.5 | - | - | - | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | - | - | 7.5 | - | - | - | |||
실적 | 소계 | - | - | 7.5 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | - | - | 7.5 | ||||||
실적/계획(%) | - | - | 100 | ||||||
기타비용 | 계획 | 소계 | 9,862 | 78,721.8 | 88,635.1 | 97,063.7 | 76,063.5 | 94,594.3 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | |||
지방비 | - | - | - | - | - | - | |||
자체수입 | 9,862 | 78,721.8 | 88,635.1 | 97,063.7 | 76,063.5 | 94,594.3 | |||
실적 | 소계 | 9,710.9 | 76,668.6 | 78,276.94 | |||||
국비 | - | - | - | ||||||
지방비 | - | - | - | ||||||
자체수입 | 9,710.9 | 76,668.6 | 78,276.94 | ||||||
실적/계획(%) | 98.47 | 97.39 | 88.31 |
* 각 항목의 실적/계획(%)은 실적 소계/계획 소계 × 100(%) 로 표시함